![]() |
Nome del prodotto | Vettura di terra |
Collegare lo stile | Flanche (triangolo, quadrato, rotondo, esagonale), bulloni |
Materiale | Acciaio galvanizzato a caldo |
Trattamento superficiale | HDG DIN EN ISO1461 |
Distanze | 300 mm-3000 mm |
OD del tubo | 48 mm-219 mm |
Spessore della parete del tubo | 1.8 mm-4.0 mm |
Spessore della flangia | 8 mm/10 mm |
Garanzia | Garanzia di 10 anni |
Introduzione del prodotto:
Il sistema di fondazione a viti è un metodo di fissaggio intelligente e alternativo adatto a tutti i dispositivi che dipendono da questo tipo.Le prove effettuate su terreni diversi hanno mostrato evidenti vantaggi in termini di carico del vento e di carico orizzontale e di resistenza rispetto alla maggior parte delle fondamenta in cemento che si erge sul terreno con il proprio peso..
La nostra pila a spirale è stata utilizzata in Australia, Germania, Giappone e Cina a causa dei numerosi vantaggi delle sue proprietà ambientali positive.Le nostre pile di vite impiegano solo pochi minuti per essere installate, senza attesa, pronto per l'uso immediato, può resistere alla pressione, e il terreno può essere ripristinato al suo stato originale semplicemente svitare l'attrezzatura.La pila a spirale può essere riutilizzata e può essere riposizionata quante volte necessario.
La nostra pila a spirale, fatta di Q235 (galvanizzato a caldo), è resistente alla corrosione e può essere utilizzata a lungo.
In sintesi, i vantaggi della fondazione a pali elicoidali sono:
1Installazione rapida.
2Nessun disturbo del suolo
3. Amichevole all'ambiente
4. resistente alla corrosione
5Utilizzarlo con accesso limitato
Abbiamo la forza di produrre pali elicoidali:
1. fabbricante - per produrre vari tipi
2. costo - siamo situati nella città natale dell'acciaio, che ci consentono di risparmiare costi per i clienti
3. Professionale - abbiamo più di 10 anni di esperienza di esportazione e produzione secondo disegno / campione
4Servizio - lavoro in squadra
5. Affidabile - i clienti di tutto il mondo ci raccomandano come partner affidabile.
Collo a spirale a albero rotondo | |||||||
Dimensione dell'albero OD in mm | Spessore della parete in mm | Area dei metalli in2 (cm2) | Perimetro in cm | Dimensione della elica in | Spessore dell'elica in | Lunghezza del piombo ft | Lunghezza dell'estensione ft |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337(8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Tutte le dimensioni di cui sopra, in acciaio sono personalizzabili. |
![]() |
Nome del prodotto | Vettura di terra |
Collegare lo stile | Flanche (triangolo, quadrato, rotondo, esagonale), bulloni |
Materiale | Acciaio galvanizzato a caldo |
Trattamento superficiale | HDG DIN EN ISO1461 |
Distanze | 300 mm-3000 mm |
OD del tubo | 48 mm-219 mm |
Spessore della parete del tubo | 1.8 mm-4.0 mm |
Spessore della flangia | 8 mm/10 mm |
Garanzia | Garanzia di 10 anni |
Introduzione del prodotto:
Il sistema di fondazione a viti è un metodo di fissaggio intelligente e alternativo adatto a tutti i dispositivi che dipendono da questo tipo.Le prove effettuate su terreni diversi hanno mostrato evidenti vantaggi in termini di carico del vento e di carico orizzontale e di resistenza rispetto alla maggior parte delle fondamenta in cemento che si erge sul terreno con il proprio peso..
La nostra pila a spirale è stata utilizzata in Australia, Germania, Giappone e Cina a causa dei numerosi vantaggi delle sue proprietà ambientali positive.Le nostre pile di vite impiegano solo pochi minuti per essere installate, senza attesa, pronto per l'uso immediato, può resistere alla pressione, e il terreno può essere ripristinato al suo stato originale semplicemente svitare l'attrezzatura.La pila a spirale può essere riutilizzata e può essere riposizionata quante volte necessario.
La nostra pila a spirale, fatta di Q235 (galvanizzato a caldo), è resistente alla corrosione e può essere utilizzata a lungo.
In sintesi, i vantaggi della fondazione a pali elicoidali sono:
1Installazione rapida.
2Nessun disturbo del suolo
3. Amichevole all'ambiente
4. resistente alla corrosione
5Utilizzarlo con accesso limitato
Abbiamo la forza di produrre pali elicoidali:
1. fabbricante - per produrre vari tipi
2. costo - siamo situati nella città natale dell'acciaio, che ci consentono di risparmiare costi per i clienti
3. Professionale - abbiamo più di 10 anni di esperienza di esportazione e produzione secondo disegno / campione
4Servizio - lavoro in squadra
5. Affidabile - i clienti di tutto il mondo ci raccomandano come partner affidabile.
Collo a spirale a albero rotondo | |||||||
Dimensione dell'albero OD in mm | Spessore della parete in mm | Area dei metalli in2 (cm2) | Perimetro in cm | Dimensione della elica in | Spessore dell'elica in | Lunghezza del piombo ft | Lunghezza dell'estensione ft |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276(7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337(8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 o 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Tutte le dimensioni di cui sopra, in acciaio sono personalizzabili. |