![]() |
Marchio: | KXD |
Numero di modello: | KXD-SW15 |
MOQ: | 200 mq |
Prezzo: | USD 40-85 Per Square meter |
Dettagli dell' imballaggio: | Palette in acciaio e scatole di legno o sfuse |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Installazione
Possiamo fornire il servizio di installazione, supervisione e formazione da parte di extra. possiamo inviare il nostro ingegnere tecnico professionale per supervisionare l'installazione sul sito all'estero.Abbiamo anche la nostra squadra di installazione all'estero guidata composta da persone con una ricca esperienza.
La struttura in acciaio si riferisce principalmente al componente principale del cuscinetto è composto di acciaio.Compresi i pilastri in acciaio, trave in acciaio, struttura in acciaio, trave in acciaio per il tetto.Ogni componente è collegato con saldature, bulloni o rivetti.
Il tetto e le pareti possono essere realizzati in pannelli compositi o in vernice.L'uso di una vite auto-appiccicatrice può rendere la connessione tra le piastre più stretta, per evitare perdite. si può anche utilizzare pannelli compositi per tetto e parete. il panino è di polistirolo, fibra di vetro, lana di roccia, poliuretano.Ritenuti al fuocoIl costo di una parete in mattoni è superiore a quello del tetto e della parete in acciaio galvanizzato.
La scala di utilizzo comprende laboratori o magazzini su larga scala, supermercati, centri di intrattenimento e garage a struttura modulare in acciaio.
Dimensioni | Distanze | Fascio H: 4000-15000 mm |
Spessore | Piastra a maglia: 6-32 mm | |
piastra alare: 6-40 mm | ||
Altezza | 200-1200 mm | |
Colore | Secondo i clienti | |
Dimensione | MOQ è 200 m2, larghezza * lunghezza * altezza di grondaio, | |
Componenti principali | Base | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Cornice principale | Fascio H | |
Materiale | Q235B, Q345B o altri a richiesta degli acquirenti. | |
Purlin | C o Z: dimensioni da C120 a C320, Z100 a Z20 | |
Fabbricazione a partire da prodotti di cui al paragrafo 1 | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | |
Bolt | Fusola semplice e Fusola ad alta resistenza | |
Tetti e pareti | pannello sandwich o piastra a colori | |
Porta | Porta scorrevole o rotante | |
Finestra | Finestre in lega di alluminio | |
Superficie | Due volte di verniciatura antirruggine o galvanizzata a caldo | |
Fabbricazione | 0Fogli galvanizzati di 0,5 mm o di 0,6 mm | |
Accessori | Cinture di lucernari semitransparenti, ventilatori | |
tubi di scarico, grondaie galvanizzate, ecc. |
![]() |
Marchio: | KXD |
Numero di modello: | KXD-SW15 |
MOQ: | 200 mq |
Prezzo: | USD 40-85 Per Square meter |
Dettagli dell' imballaggio: | Palette in acciaio e scatole di legno o sfuse |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Installazione
Possiamo fornire il servizio di installazione, supervisione e formazione da parte di extra. possiamo inviare il nostro ingegnere tecnico professionale per supervisionare l'installazione sul sito all'estero.Abbiamo anche la nostra squadra di installazione all'estero guidata composta da persone con una ricca esperienza.
La struttura in acciaio si riferisce principalmente al componente principale del cuscinetto è composto di acciaio.Compresi i pilastri in acciaio, trave in acciaio, struttura in acciaio, trave in acciaio per il tetto.Ogni componente è collegato con saldature, bulloni o rivetti.
Il tetto e le pareti possono essere realizzati in pannelli compositi o in vernice.L'uso di una vite auto-appiccicatrice può rendere la connessione tra le piastre più stretta, per evitare perdite. si può anche utilizzare pannelli compositi per tetto e parete. il panino è di polistirolo, fibra di vetro, lana di roccia, poliuretano.Ritenuti al fuocoIl costo di una parete in mattoni è superiore a quello del tetto e della parete in acciaio galvanizzato.
La scala di utilizzo comprende laboratori o magazzini su larga scala, supermercati, centri di intrattenimento e garage a struttura modulare in acciaio.
Dimensioni | Distanze | Fascio H: 4000-15000 mm |
Spessore | Piastra a maglia: 6-32 mm | |
piastra alare: 6-40 mm | ||
Altezza | 200-1200 mm | |
Colore | Secondo i clienti | |
Dimensione | MOQ è 200 m2, larghezza * lunghezza * altezza di grondaio, | |
Componenti principali | Base | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Cornice principale | Fascio H | |
Materiale | Q235B, Q345B o altri a richiesta degli acquirenti. | |
Purlin | C o Z: dimensioni da C120 a C320, Z100 a Z20 | |
Fabbricazione a partire da prodotti di cui al paragrafo 1 | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | |
Bolt | Fusola semplice e Fusola ad alta resistenza | |
Tetti e pareti | pannello sandwich o piastra a colori | |
Porta | Porta scorrevole o rotante | |
Finestra | Finestre in lega di alluminio | |
Superficie | Due volte di verniciatura antirruggine o galvanizzata a caldo | |
Fabbricazione | 0Fogli galvanizzati di 0,5 mm o di 0,6 mm | |
Accessori | Cinture di lucernari semitransparenti, ventilatori | |
tubi di scarico, grondaie galvanizzate, ecc. |