![]() |
Marchio: | KXD Steel Structure |
Model Number: | KXD-SS2101 |
MOQ: | 200 mq |
Prezzo: | USD 30-80 /square meters |
Dettagli dell' imballaggio: | Pallet in acciaio o alla rinfusa |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Struttura in acciaio a larga lunghezza, telaio del portale, calibro leggero, metallo, costruzioni industriali prefabbricate
Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | Grado: | Acciaio al carbonio Q235B/Q355B |
Luogo di origine: | Shandong, Cina | Marchio: | Struttura in acciaio KXD |
Numero di modello: | Strutture in acciaio | Tipo: | Sistema in acciaio a cornice di portale |
Applicazione: | magazzino/officina/spazio/edificio per uffici, ecc. | Prezzo: | USD 30-80 per metro quadrato/negoziabile |
Servizio di trattamento: | Piegamento, saldatura, decollatura, taglio, foratura | Colore della pittura | Per quanto riguarda le esigenze del cliente |
Struttura principale: | Colonna di sezione | Purlin: | C/Z Acciaio galvanizzato ((Q235) |
Trattamento superficiale: | Verniciatura o galvanizzazione | Pannello di parete e tetto: | Foglio di acciaio o pannello sandwich |
Progettazione | Modello 3D, PKPM, Tekla Model | Dettagli dell' imballaggio | Palette in acciaio o in massa |
Tempo di consegna | 30-55 giorni | Certificato: | ISO 9001:2008 |
Condizioni di pagamento | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacità di approvvigionamento | 15000 tonnellate al mese |
Alta luminosità |
Prefabbricazione in acciaio, costruzione in acciaio, costruzione in acciaio |
L'edificio di costruzione in metallo è formato dalla struttura principale collegando i componenti in acciaio H, C purline, Z purline.Tetti e pareti con una varietà di pannelli insieme ad altri componenti come finestre e porte. L'edificio in acciaio ha i vantaggi di ampia estensione, alta resistenza, peso leggero, basso costo, protezione da temperature, risparmio energetico, aspetto bello, breve tempo di costruzione,buon effetto di isolamento, lunga durata di utilizzo, efficienza nello spazio, buone prestazioni sismiche, disposizione flessibile, ecc.
Specificativi perEdificio di costruzioni in metallo
Nome | Costruzioni in acciaio | |
Dimensioni | Distanze | Fascio H: 4000-15000 mm |
Spessore: | Piastra a maglia: 6-32 mm | |
piastra alare: 6-40 mm | ||
Altezza | 200-2400 mm | |
Colore | Secondo i clienti | |
Dimensione | MOQ è 200 m2, larghezza * lunghezza * altezza di grondaio, | |
Vantaggi | 1Costo inferiore ma bellissima prospettiva. | |
2Alte prestazioni di sicurezza. | ||
3. facile da assemblare e smontare | ||
4. fabbricazione in base a un sistema completo di controllo della qualità --- ISO9001 | ||
5. installazione con istruzione di ingegneri esperti | ||
6Non inquinante. | ||
Componenti principali | Base | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Cornice principale | Fascio H | |
Materiale | Q235B, Q345B o altri a richiesta degli acquirenti. | |
Purlin | C o Z: dimensioni da C120 a C320, Z100 a Z20 | |
Fabbricazione a partire da prodotti di cui al paragrafo 1 | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | |
Bolt | Bollino semplice e bolletto ad alta resistenza | |
Tetti e pareti | pannello sandwich o piastra a colori | |
Porta | Porta scorrevole o rotante | |
Finestra | Finestre in lega di alluminio | |
Superficie | Due strati di verniciatura antirruggine o galvanizzata a caldo | |
Fabbricazione | 0Fogli galvanizzati di 0,5 mm o di 0,6 mm | |
Accessori | cinture di lucernari semitransparenti, ventilatori, | |
tubi di scarico, grondaie Glavanizzate, ecc. | ||
Utilizzazioni | 1. officina, magazzino, impianto | |
2Struttura del telaio in acciaio | ||
3Colonna H in acciaio e trave H in acciaio | ||
4Prodotti per cornici di portali | ||
5Progetto di costruzione di grattacieli | ||
6Altre costruzioni in acciaio | ||
Imballaggio | struttura principale in acciaio senza carico di imballaggio in 40' OT, | |
C'e' carico di pannelli di tetto e di pareti a 40' di distanza dal quartier generale! | ||
Disegno: | Secondo i disegni o secondo le richieste del cliente. | |
Parametri di progettazione | Se avete bisogno di noi progettare per voi, si prega di fornirci il seguente parametro | |
insieme alle dimensioni dei dettagli: | ||
1) lunghezza, larghezza, altezza, altezza del tetto, inclinazione del tetto, ecc. | ||
2) carico del vento, carico della neve, condizioni di pioggia, esigenze sismiche, ecc. | ||
4) Richieste di porte e finestre | ||
5)Altre informazioni, se necessario |
Vantaggi
.
Disegni e citazioni
Se avete dei disegni, possiamo offrirvi un preventivo.
Se non avete un disegno ma siete interessati ai nostri prodotti di struttura in acciaio, per favore fornite le informazioni di seguito.
Possiamo progettare una soluzione per voi.
Disegni e informazioni sui preventivi: | |
1) Disegno personalizzato è benvenuto. | |
2) Potrebbe dirmi il suo progetto di struttura in acciaio? | |
Requisiti di progettazione di base e carico di progettazione | |
1. Localizzazione del sito del progetto: | |
2.Dimensione complessiva ((lunghezza*larghezza*altezza totale in metri): | |
3- Mezzanino o no?Quanti kg di carico per metro quadrato sul mezzanino? | |
4. parete mono strato in lamiera di acciaio o parete a pannelli sandwich: | |
5. carico di neve, se del caso: | |
6. Velocità/carico del vento: | |
7Colonna interna consentita o no: | |
8. gru aeree necessarie o meno, capacità: | |
9Altri requisiti particolari: | |
Scopo dell'edificio: consiglieremo il miglior progetto per lo scopo dell'edificio | |
A.Spazio di stoccaggio/spazio di stoccaggio | |
B.Fabbrica | |
C.Agricoltura | |
E.Fabbrica di riparazione/meccanica | |
F.Spazio ufficio | |
G. magazzino medico | |
H.Animal Farm (confermare il tipo di animale) |
Le principali linee di trasformazione dei prodotti
D: Lei è un produttore o una società commerciale?
R: Siamo una fabbrica di produzione, situata nella città di Qingdao, vicino al porto di Qingdao. E abbiamo un totale di 3 laboratori dalla struttura in acciaio alla parete e alla lastra del tetto.
D: Che ne dite del controllo qualità?
A: Abbiamo ottenuto il certificato ISO & CE. Prodotti di lavorazione attraverso il taglio, la piegatura, la saldatura, il blasting, il test ad ultrasuoni, l'imballaggio, lo stoccaggio, il caricamento per garantire nessun difetto di qualità.
D: È disponibile l'ispezione da parte di terzi?
A: SGS, BV, TUV, ecc. sono disponibili, è secondo i requisiti del cliente.
D: Che mi dici del tempo di consegna?
A: Generalmente entro 30-45 giorni, è secondo la quantità dell'ordine, la spedizione parziale è consentita per il grande ordine.
D: E l'installazione?
R: Forniamo il disegno dettagliato dell'installazione, i supervisori guidano l'installazione è disponibile. Possiamo fare il lavoro chiavi in mano per alcuni tipi di progetti.
D: Come far sì che il prodotto che fornisci sia esattamente quello che vogliamo?
R: Il team di vendite e ingegneri vi fornirà la soluzione adatta secondo le vostre esigenze prima di effettuare l'ordine. disegno di proposta, disegno di negozio, disegno 3D, foto dei materiali,Sono disponibili foto dei progetti finiti, che vi aiuterà a comprendere la soluzione che abbiamo fornito in profondità.
![]() |
Marchio: | KXD Steel Structure |
Model Number: | KXD-SS2101 |
MOQ: | 200 mq |
Prezzo: | USD 30-80 /square meters |
Dettagli dell' imballaggio: | Pallet in acciaio o alla rinfusa |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Struttura in acciaio a larga lunghezza, telaio del portale, calibro leggero, metallo, costruzioni industriali prefabbricate
Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | Grado: | Acciaio al carbonio Q235B/Q355B |
Luogo di origine: | Shandong, Cina | Marchio: | Struttura in acciaio KXD |
Numero di modello: | Strutture in acciaio | Tipo: | Sistema in acciaio a cornice di portale |
Applicazione: | magazzino/officina/spazio/edificio per uffici, ecc. | Prezzo: | USD 30-80 per metro quadrato/negoziabile |
Servizio di trattamento: | Piegamento, saldatura, decollatura, taglio, foratura | Colore della pittura | Per quanto riguarda le esigenze del cliente |
Struttura principale: | Colonna di sezione | Purlin: | C/Z Acciaio galvanizzato ((Q235) |
Trattamento superficiale: | Verniciatura o galvanizzazione | Pannello di parete e tetto: | Foglio di acciaio o pannello sandwich |
Progettazione | Modello 3D, PKPM, Tekla Model | Dettagli dell' imballaggio | Palette in acciaio o in massa |
Tempo di consegna | 30-55 giorni | Certificato: | ISO 9001:2008 |
Condizioni di pagamento | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacità di approvvigionamento | 15000 tonnellate al mese |
Alta luminosità |
Prefabbricazione in acciaio, costruzione in acciaio, costruzione in acciaio |
L'edificio di costruzione in metallo è formato dalla struttura principale collegando i componenti in acciaio H, C purline, Z purline.Tetti e pareti con una varietà di pannelli insieme ad altri componenti come finestre e porte. L'edificio in acciaio ha i vantaggi di ampia estensione, alta resistenza, peso leggero, basso costo, protezione da temperature, risparmio energetico, aspetto bello, breve tempo di costruzione,buon effetto di isolamento, lunga durata di utilizzo, efficienza nello spazio, buone prestazioni sismiche, disposizione flessibile, ecc.
Specificativi perEdificio di costruzioni in metallo
Nome | Costruzioni in acciaio | |
Dimensioni | Distanze | Fascio H: 4000-15000 mm |
Spessore: | Piastra a maglia: 6-32 mm | |
piastra alare: 6-40 mm | ||
Altezza | 200-2400 mm | |
Colore | Secondo i clienti | |
Dimensione | MOQ è 200 m2, larghezza * lunghezza * altezza di grondaio, | |
Vantaggi | 1Costo inferiore ma bellissima prospettiva. | |
2Alte prestazioni di sicurezza. | ||
3. facile da assemblare e smontare | ||
4. fabbricazione in base a un sistema completo di controllo della qualità --- ISO9001 | ||
5. installazione con istruzione di ingegneri esperti | ||
6Non inquinante. | ||
Componenti principali | Base | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Cornice principale | Fascio H | |
Materiale | Q235B, Q345B o altri a richiesta degli acquirenti. | |
Purlin | C o Z: dimensioni da C120 a C320, Z100 a Z20 | |
Fabbricazione a partire da prodotti di cui al paragrafo 1 | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | |
Bolt | Bollino semplice e bolletto ad alta resistenza | |
Tetti e pareti | pannello sandwich o piastra a colori | |
Porta | Porta scorrevole o rotante | |
Finestra | Finestre in lega di alluminio | |
Superficie | Due strati di verniciatura antirruggine o galvanizzata a caldo | |
Fabbricazione | 0Fogli galvanizzati di 0,5 mm o di 0,6 mm | |
Accessori | cinture di lucernari semitransparenti, ventilatori, | |
tubi di scarico, grondaie Glavanizzate, ecc. | ||
Utilizzazioni | 1. officina, magazzino, impianto | |
2Struttura del telaio in acciaio | ||
3Colonna H in acciaio e trave H in acciaio | ||
4Prodotti per cornici di portali | ||
5Progetto di costruzione di grattacieli | ||
6Altre costruzioni in acciaio | ||
Imballaggio | struttura principale in acciaio senza carico di imballaggio in 40' OT, | |
C'e' carico di pannelli di tetto e di pareti a 40' di distanza dal quartier generale! | ||
Disegno: | Secondo i disegni o secondo le richieste del cliente. | |
Parametri di progettazione | Se avete bisogno di noi progettare per voi, si prega di fornirci il seguente parametro | |
insieme alle dimensioni dei dettagli: | ||
1) lunghezza, larghezza, altezza, altezza del tetto, inclinazione del tetto, ecc. | ||
2) carico del vento, carico della neve, condizioni di pioggia, esigenze sismiche, ecc. | ||
4) Richieste di porte e finestre | ||
5)Altre informazioni, se necessario |
Vantaggi
.
Disegni e citazioni
Se avete dei disegni, possiamo offrirvi un preventivo.
Se non avete un disegno ma siete interessati ai nostri prodotti di struttura in acciaio, per favore fornite le informazioni di seguito.
Possiamo progettare una soluzione per voi.
Disegni e informazioni sui preventivi: | |
1) Disegno personalizzato è benvenuto. | |
2) Potrebbe dirmi il suo progetto di struttura in acciaio? | |
Requisiti di progettazione di base e carico di progettazione | |
1. Localizzazione del sito del progetto: | |
2.Dimensione complessiva ((lunghezza*larghezza*altezza totale in metri): | |
3- Mezzanino o no?Quanti kg di carico per metro quadrato sul mezzanino? | |
4. parete mono strato in lamiera di acciaio o parete a pannelli sandwich: | |
5. carico di neve, se del caso: | |
6. Velocità/carico del vento: | |
7Colonna interna consentita o no: | |
8. gru aeree necessarie o meno, capacità: | |
9Altri requisiti particolari: | |
Scopo dell'edificio: consiglieremo il miglior progetto per lo scopo dell'edificio | |
A.Spazio di stoccaggio/spazio di stoccaggio | |
B.Fabbrica | |
C.Agricoltura | |
E.Fabbrica di riparazione/meccanica | |
F.Spazio ufficio | |
G. magazzino medico | |
H.Animal Farm (confermare il tipo di animale) |
Le principali linee di trasformazione dei prodotti
D: Lei è un produttore o una società commerciale?
R: Siamo una fabbrica di produzione, situata nella città di Qingdao, vicino al porto di Qingdao. E abbiamo un totale di 3 laboratori dalla struttura in acciaio alla parete e alla lastra del tetto.
D: Che ne dite del controllo qualità?
A: Abbiamo ottenuto il certificato ISO & CE. Prodotti di lavorazione attraverso il taglio, la piegatura, la saldatura, il blasting, il test ad ultrasuoni, l'imballaggio, lo stoccaggio, il caricamento per garantire nessun difetto di qualità.
D: È disponibile l'ispezione da parte di terzi?
A: SGS, BV, TUV, ecc. sono disponibili, è secondo i requisiti del cliente.
D: Che mi dici del tempo di consegna?
A: Generalmente entro 30-45 giorni, è secondo la quantità dell'ordine, la spedizione parziale è consentita per il grande ordine.
D: E l'installazione?
R: Forniamo il disegno dettagliato dell'installazione, i supervisori guidano l'installazione è disponibile. Possiamo fare il lavoro chiavi in mano per alcuni tipi di progetti.
D: Come far sì che il prodotto che fornisci sia esattamente quello che vogliamo?
R: Il team di vendite e ingegneri vi fornirà la soluzione adatta secondo le vostre esigenze prima di effettuare l'ordine. disegno di proposta, disegno di negozio, disegno 3D, foto dei materiali,Sono disponibili foto dei progetti finiti, che vi aiuterà a comprendere la soluzione che abbiamo fornito in profondità.